
Pługi, 125 - 150 KM
Porównanie pługów odpowiednich dla ciągnika współpracującego w zakresie mocy od 125 do 150 koni mechanicznych
W zestawieniu ujęto produkty producentów: Koja, Unia, Kuhn, Pottinger, Kverneland, Bomet, Agro-Masz, Gregoire-Besson, Amazone, Lemken, Rol-Ex, Euro-Masz, Awemak, Kubota oraz Overum.
Pługi zostały podzielone na oddzielne tabele pługów ZAGONOWYCH oraz OBRACALNYCH.
Maszyny zostały uszeregowane według wzrastającego zakresu mocy ciągnika współpracującego.
Należy
pamiętać, że dla każdego pługa istnieje górna granica dopuszczalnej
mocy ciągnika, po przekroczeniu której pług może zostać nieodwracalnie
uszkodzony.
Cześć producentów maszyn zastrzega, że praca
pługa ze zbyt mocnym ciągnikiem skutkuje niedotrzymaniem warunków
GWARANCJI z winy użytkownika!
Specyfikacje i parametry maszyn zostały zaczerpnięte z witryn internetowych oraz katalogów producentów.
UWAGA!
W tabelach zostały uwzględnione tylko niektóre parametry techniczne. Funkcjonalność maszyn zależy od wielu czynników i zawsze warto szczegółowo przeanalizować katalogi dostępne na stronach producentów oraz obejrzeć maszynę "na żywo".
Marka, Model | Typ | Bruzda [B]/Calizna [C] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Liczba korpusów | Długość odkładniczy | Szerokość robocza [m] | Masa [kg] | Prześwit [cm] | Odległość między korpusami [cm] | Zabezpieczenie | Regulacja szerokości roboczej | Szerokość bruzdy [cm] | Maksymalna głębokość robocza [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOJA Poz. – 594 | Zagonowy | B | 100-130 | 5 | 1,55-2,35 | 990 | 75 | 94 | Resorowe | Płynna, śrubowa | 30-50 | 30 | |
EURO-MASZ PJR-5 | Zagonowy | B | 100-150 | 4+1 | 1,60-2,20 | 1080 | 76 | 85 lub 100 | Resorowe | Skokowa | |||
AGRO-MASZ PJ-5 | Zagonowy | B | 110-150 | 5 lub 4+1 |
1,6 – 2,2 | 835 | 76 | 85 lub 100 | śrubowe | Płynna – śruba rzymska | 30 | ||
ROL-EX PZG-5 | Zagonowy | B | 110 - 150 | 5 | 1,55 – 2,35 | 1050 | 75 | 85 | Śrubowe lub resorowe | Skokowa | |||
BOMET Libra U031/3 | Zagonowy | B | 115-126 | 4+1 | 1,5/1,90/2,25 | 970 | 78 | 90 | Śrubowe | skokowa | 35 | ||
BOMET Libra U068/1 (U068/2) | Zagonowy | B | 120-132 | 3+1 (4) | 1,2-2,0 | 1120 | 83 | 90 | Resorowe | Płynna Hydrauliczna | |||
BOMET Lyra U013/3 | Zagonowy | B | 125 - ?? | 5 | 1,75 | 590 | 60 lub 70 | Brak | Brak | 35 | |||
BOMET Lyra U013/3 (z zabezpieczeniem śrubowym) | Zagonowy | B | 125-?? | 5 | 1,75 | 600 | 60 lub 70 | Śrubowe | Brak | 35 | |||
BOMET Libra U068/3 | Zagonowy | B | 150-165 | 4+1 | 1,5 – 2,5 | 1330 | 83 | 90 | Resorowe | Hydrauliczna | 35 | ||
ÖVERUM CT5975F | Zagonowy | B | ?? - ?? | 4+1 | 1,75/2,0/2,25 | 810 | 75 | 90 | Kołkowe | Skokowe | |||
ÖVERUM CT5980F | Zagonowy | B | ?? - ?? | 4+1 | 1,75/2,0/2,25 | 820 | 80 | 90 | Kołkowe | Skokowe | |||
ÖVERUM CT5975H | Zagonowy | B | ?? - ?? | 4+1 | 1,75/2,0/2,25 | 810 | 75 | 90 | Kołkowe | Skokowe | |||
ÖVERUM CT5980H | Zagonowy | B | ?? - ?? | 4+1 | 1,75/2,0/2,25 | 820 | 80 | 90 | Hydrauliczne | Skokowe | |||
ÖVERUM DTL51075-F | Zagonowy pół-zawieszany | B | ?? - ?? | 5 | 1,5-2,5 | 1300 | 75 | 100 | Kołkowe | Hydrauliczna | |||
ÖVERUM DTL51075-H | Zagonowy pół-zawieszany | B | ?? - ?? | 5 | 1,5-2,5 | 1300 | 75 | 100 | Hydrauliczne | Płynna Hydrauliczna |
W celu pobrania zestawienia specyfikacji pługów ZAGONOWYCH w postaci pliku PDF wciśnij przycisk POBIERZ.
W celu pobrania zestawienia specyfikacji pługów OBRACALNYCH
w postaci pliku PDF wciśnij przycisk POBIERZ.
Zobacz także: