
Pługi, do 60 KM
Porównanie pługów odpowiednich dla ciągnika współpracującego w zakresie mocy do 60 koni mechanicznych
W zestawieniu ujęto produkty producentów: Koja, Unia, Kuhn, Pottinger, Kverneland, Bomet, Agro-Masz, Gregoire-Besson, Amazone, Lemken, Rol-Ex, Euro-Masz, Awemak, Kubota oraz Overum.
Pługi zostały podzielone na oddzielne tabele pługów ZAGONOWYCH oraz OBRACALNYCH.
Maszyny zostały uszeregowane według wzrastającego zakresu mocy ciągnika współpracującego.
Należy pamiętać, że dla każdego pługa istnieje górna granica dopuszczalnej mocy ciągnika, po przekroczeniu której pług może zostać nieodwracalnie uszkodzony.
Cześć producentów maszyn zastrzega, że praca pługa ze zbyt mocnym ciągnikiem skutkuje niedotrzymaniem warunków GWARANCJI z winy użytkownika!
Specyfikacje i parametry maszyn zostały zaczerpnięte z witryn internetowych oraz katalogów producentów.
UWAGA!
W tabelach zostały uwzględnione tylko niektóre parametry techniczne. Funkcjonalność maszyn zależy od wielu czynników i zawsze warto szczegółowo przeanalizować katalogi dostępne na stronach producentów oraz obejrzeć maszynę "na żywo".
Marka, Model | Typ | Bruzda [B]/Calizna [C] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Liczba korpusów | Długość odkładniczy | Szerokość robocza [m] | Masa [kg] | Prześwit [cm] | Odległość między korpusami [cm] | Zabezpieczenie | Regulacja szerokości roboczej | Szerokość bruzdy [cm] | Maksymalna głębokość robocza [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMET PJM-2 | Zagonowy | B | 20-40 | 2 | 0,8 | 380 | 69 | 85 | Brak | 30 | |||
EURO-MASZ PJM-2 | Zagonowy | B | 20-40 | 2 | 0,5-0,8 | 380 | 70 | 85 | śrubowe | Śrubowe | |||
AWEMAK EVM-2 | Zagonowy | B | 25-30 | 2 | 0,7/0,8/0,9 | 320 | 73 | 90 | śrubowe | skokowa | 24 | ||
AWEMAK EV-2 | Zagonowy | B | 25-55 | 2 | 0,6/0,7 | 320 | 73 | 76 | Śrubowe | Skokowa | 35 | ||
AWEMAK EVM-3 | Zagonowy | B | 35-45 | 3 | 0,9/1,05 | 410 | 73 | 76 | Śrubowe | skokowa | 24 | ||
BOMET PJM-3 | Zagonowy | B | 40-60 | 3 | 1,2 | 490 | 69 | 85 | Brak | 30 | |||
KVERNELAND AB Va-riomat (2) | Zagonowy | B | 40-60 | 2 | 0,6-1,0 lub 0,6-1,1 |
425 lub 440 | 70 | 85 lub 100 | Resorowe | Hydrauliczna | |||
EURO-MASZ PJM-3 | Zagonowy | B | 40-60 | 3 | 0,75-1,2 | 490 | 70 | 85 | Śrubowe | Śrubowe | 35 | ||
AWEMAK EV-3 | Zagonowy | B | 45-80 | 3 | 1,05/1,2/1,35 | 420 | 73 | 76 | Śrubowe | Skokowa | 35 | ||
BOMET Lyra U013 | Zagonowy | B | 45-?? | 2 | 0,7 | 230 | 60 lub 70 | Brak | Brak | 35 | |||
BOMET Lyra U013 (z zabezpieczeniem śrubowym) | Zagonowy | B | 45-?? | 2 | 0,7 | 285 | 60 lub 70 | Śrubowe | Brak | 35 | |||
BOMET Libra U030 | Zagonowy | B | 48-52 | 2 | 0,5/0,6/0,7 | 470 | 72 | 80 | Śrubowe | Skokowa | 35 | ||
ÖVERUM CT3975F | Zagonowy | B | ??-?? | 3 | 1,05/1,2/1,35 | 510 | 75 | 90 | Kołkowe | Skokowa | |||
ÖVERUM CT3980F | Zagonowy | B | ??-?? | 3 | 1,05/1,2/1,35 | 515 | 80 | 90 | Kołkowe | Skokowa | |||
ÖVERUM CT3975H | Zagonowy | B | ??-?? | 3 | 1,05/1,2/1,35 | 595 | 75 | 90 | Hydrauliczne | Skokowa | |||
ÖVERUM CT3980H | Zagonowy | B | ??-?? | 3 | 1,05/1,2/1,35 | 625 | 80 | 90 | Hydrauliczne | Skokowa | |||
AWEMAK EVM-4 | Zagonowy | B | 55-65 | 4 | 1,2/1,4 | 530 | 73 | 76 | Śrubowe | Skokowa | 24 | ||
AGRO-MASZ PZ-3 | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 1,2 | 440 | 65 lub 68 | 80 lub 94 | Śrubowe | Brak | 30 | ||
BOMET PJ-3 | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 0,96-1,32 | 605 | 76 | 85 lub 100 | Śrubowe | Płynna – śruba rzymska | 30 | ||
BOMET PJR-3 | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 0,96-1,32 | 805 | 76 | 85 lub 100 | Resorowe | Płynna – śruba rzymska | 30 | ||
EURO-MASZ PJR-3 | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 0,96 – 1,32 | 880 | 76 | 85 | Resorowe | Skokowa | |||
KVERNELAND AB Va-riomat (3) | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 0,9-1,5 lub 0,9-1,65 |
580 lub 600 | 70 | 85 lub 100 | Resorowe | Hydrauliczna | |||
KVERNELAND AD Variomat (3) | Zagonowy | B | 60-80 | 3 | 0,9-1,5 lub 0,9-1,65 |
580 lub 600 | 70 | 85 lub 100 | Resorowe | Hydrauliczna | |||
EURO-MASZ PJM-4 | Zagonowy | B | 60-80 | 3+1 | 1,0-1,6 | 600 | 70 | 85 | Śrubowe | Śrubowe | |||
KOJA Poz. – 385 | Zagonowy | B | 60-90 | 3 | 0,85 – 1,25 | 640 | 75 | 85 | Resorowe | Płynna, śruowa | 30 – 50 | 30 | |
KOJA Poz. – 394 | Zagonowy | B | 60-90 | 3 | 0,85-1,25 | 650 | 75 | 94 | Resorowe | Płynna, śrubowa | 30-50 | 30 |
W celu pobrania zestawienia specyfikacji pługów ZAGONOWYCH w postaci pliku PDF wciśnij przycisk POBIERZ.
W celu pobrania zestawienia specyfikacji pługów OBRACALNYCH
w postaci pliku PDF wciśnij przycisk POBIERZ.
Zobacz także: